Es un nuevo proyecto de Cadem, pensado en convertirse en la principal fuente de consulta en Chile sobre los chilenos. Con ella queremos ir más allá del dato, dándole sentido y relato al cambio del país, ayudando a nuestros clientes a respaldar sus decisiones.
IR A INSIGHT CHILE.CLPlataforma para responder encuestas que reúne a más de 400 mil personas en todo Chile, quienes entregan su opinión sobre diversos temas como política, consumo, marcas, gustos, preferencias o estilos de vida.
IR A CADEMONLINE.CLSon aquellas que tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Son marcas que tienen un propósito y que han puesto en el corazón de su negocio la relación con la comunidad.
ÚLTIMO ESTUDIO
22 Noviembre 2024
En la XV edición de nuestro estudio Marcas Ciudadanas evaluamos 310 marcas y reconocimos a 40 de ellas por su presencia positiva en la opinión pública, relevancia y aporte a la sociedad.
El gerente general de Cadem, Roberto Izikson, sostuvo que en un contexto de inmovilismo y miedo, el estudio es “un llamado a las empresas a volver a invertir en las marcas para recuperar la conexión con los clientes o consumidores”.
RANKING MARCAS CIUDADANAS
RANKING 2024 - Segundo Semestre | RANKING 2024 - Primer Semestre | ||
---|---|---|---|
1° | Colun | 1° | |
2° | Copec | 15° | |
3° | Metro | 2° | |
4° | Dr. Simi | 6° | |
5° | Lider | 3º | |
6° | Mercado Libre | 5° | |
7° | Coca Cola | 12º | |
8° | Nestle | 14° | |
9° | Nescafé | 23º | |
10° | Colgate | 21° | |
11° | Transbank | 25º | |
12° | Carozzi | 28° | |
13° | Confort | 9º | |
14° | Netflix | 17º | |
15° | Soprole | 7º | |
16° | Cenconsud | 43° | |
17° | Samsung | 11º | |
18° | Jumbo | 16° | |
19° | Webpay | 19° | |
20° | CCU | 47° |
RANKING 2024 - Segundo Semestre | RANKING 2024 - Primer Semestre | ||
---|---|---|---|
21° | Radio Bio Bio | 27º | |
22° | Falabella | 34° | |
23° | Sodimac | 31º | |
24° | Entel | 33º | |
25° | BancoEstado | 10º | |
26° | Mercado Pago | 57° | |
27° | Codelco | 48° | |
28° | Cachantun | 13° | |
29° | Banco de Chile | 52º | |
30° | Redcompra | 8° | |
31° | Natura | 95° | |
32° | Iansa | 29° | |
33° | Lucchetti | 41° | |
34° | Agrosuper | 68° | |
35° | Adidas | 65° | |
36° | Aguas Andinas | 30° | |
37° | Pronto Copec | 91° | |
38° | Nike | 103° | |
39° | MallPlaza | 83° | |
40° | CorreosChile | 39 |
MODELO
DEFINIMOS 3 ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE EVALÚAN EN EL MODELO