Es un nuevo proyecto de Cadem, pensado en convertirse en la principal fuente de consulta en Chile sobre los chilenos. Con ella queremos ir más allá del dato, dándole sentido y relato al cambio del país, ayudando a nuestros clientes a respaldar sus decisiones.
IR A INSIGHT CHILE.CLPlataforma para responder encuestas que reúne a más de 400 mil personas en todo Chile, quienes entregan su opinión sobre diversos temas como política, consumo, marcas, gustos, preferencias o estilos de vida.
IR A CADEMONLINE.CLSon aquellas que tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Son marcas que tienen un propósito y que han puesto en el corazón de su negocio la relación con la comunidad.
ÚLTIMO ESTUDIO
27 Mayo 2025
En la XVI edición de nuestro estudio Marcas Ciudadanas primer semestre 2025 evaluamos 325 marcas y reconocimos a 35 de ellas por su presencia positiva en la opinión pública, relevancia y aporte a la sociedad. En esta oportunidad, Cencosud lidera por primera vez el ranking y además es un referente de su categoría. Revisa el desempeño de cada una, las principales alzas y caídas, los líderes de categoría, además de los ganadores en el ranking de líderes empresariales.
RANKING MARCAS CIUDADANAS
RANKING 2025 - Primer Semestre | RANKING 2024 - Segundo Semestre | ||
---|---|---|---|
1° | Cencosud | 16° | |
2° | Colun | 1° | |
3° | Nestlé | 8° | |
4° | Dr. Simi | 4° | |
5° | Copec | 2º | |
6° | CCU | 20° | |
7° | Lider | 5º | |
8° | Codelco | 27° | |
9° | Radio BioBio | 21º | |
10° | MercadoLibre | 6° | |
11° | Samsung | 17º | |
12° | Carozzi | 12° | |
13° | Metro | 3º | |
14° | Soprole | 15º | |
15° | Cachantun | 28º | |
16° | Jumbo | 18° | |
17° | Nescafé | 9º | |
18° | Confort | 13° |
RANKING 2025 - Primer Semestre | RANKING 2024 - Segundo Semestre | ||
---|---|---|---|
19° | MallPlaza | 39° | |
20° | CocaCola | 7° | |
21° | Falabella | 22º | |
22° | Entel | 24° | |
23° | Agrosuper | 34º | |
24° | Colgate | 10º | |
25° | Clorox | 43º | |
26° | Redcompra | 30° | |
27° | Sodimac | 23° | |
28° | BancoEstado | 25° | |
29° | MercadoPago | 26º | |
30° | Webpay | 19° | |
31° | Iansa | 32° | |
32° | Netflix | 14° | |
33° | Pronto Copec | 37° | |
34° | Banco de Chile | 29° | |
35° | Lucchetti | 33° |
MODELO
DEFINIMOS 3 ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE EVALÚAN EN EL MODELO