Es un nuevo proyecto de Cadem, pensado en convertirse en la principal fuente de consulta en Chile sobre los chilenos. Con ella queremos ir más allá del dato, dándole sentido y relato al cambio del país, ayudando a nuestros clientes a respaldar sus decisiones.
IR A INSIGHT CHILE.CLPlataforma para responder encuestas que reúne a más de 400 mil personas en todo Chile, quienes entregan su opinión sobre diversos temas como política, consumo, marcas, gustos, preferencias o estilos de vida.
IR A CADEMONLINE.CLSon aquellas que tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Son marcas que tienen un propósito y que han puesto en el corazón de su negocio la relación con la comunidad.
ÚLTIMO ESTUDIO
09 Junio 2026
En su 18ª edición, Marcas Ciudadanas analizó 385 marcas en 51 categorías, con 18.000 casos a nivel nacional. Tras una década midiendo presencia, relevancia y aporte, 42 marcas fueron reconocidas este año y, por primera vez, Lider se ubica en lo más alto del ranking.
RANKING MARCAS CIUDADANAS
| RANKING 2026 - Primer Semestre | RANKING 2025 - Segundo Semestre | ||
|---|---|---|---|
| 1° | Lider | 11° | |
| 2° | - | ||
| 3° | Metro | 4° | |
| 4° | Mercado Libre | 10° | |
| 5° | Cencosud | 5º | |
| 6° | Dr. Simi | 3° | |
| 7° | Colun | 2º | |
| 8° | Nestlé | 6° | |
| 9° | Walmart Chile | 9 | |
| 10° | Sodimac | 23° | |
| 11° | Copec | 1º | |
| 12° | Samsung | 31° | |
| 13° | CuentaRut | 16º | |
| 14° | BancoEstado | 13º | |
| 15° | Falabella | 15º | |
| 16° | Soprole | 14° | |
| 17° | Mercado Pago | 36º | |
| 18° | CCU | 7° | |
| 19° | Jumbo | 20° | |
| 20° | Coca-Cola | 8° | |
| 21° | Confort | 24º | |
| RANKING 2026 - Primer Semestre | RANKING 2025 - Segundo Semestre | ||
|---|---|---|---|
| 22° | Webpay | 32° | |
| 23° | ChatGPT | - | |
| 24° | Microsoft | 81º | |
| 25° | Netflix | 17º | |
| 26° | Adidas | 19° | |
| 27° | Empresas Carozzi | 12° | |
| 28° | Agrosuper | 29° | |
| 29° | Entel | 18º | |
| 30° | Clorox | 39° | |
| 31° | Mallplaza | 35° | |
| 32° | Pronto Copec | 30° | |
| 33° | Quix | 42° | |
| 34° | Redcompra | 22° | |
| 35° | Nescafé | 25° | |
| 36° | Nova | 41° | |
| 37° | Cachantun | 26° | |
| 38° | Radio Bío-Bío | 27° | |
| 39° | Cruz Verde | 37° | |
| 40° | Latam | 49° | |
| 41° | Apple | 83° | |
| 42° | ACHS | 52 | |
MODELO
DEFINIMOS 3 ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE EVALÚAN EN EL MODELO