Es un nuevo proyecto de Cadem, pensado en convertirse en la principal fuente de consulta en Chile sobre los chilenos. Con ella queremos ir más allá del dato, dándole sentido y relato al cambio del país, ayudando a nuestros clientes a respaldar sus decisiones.
IR A INSIGHT CHILE.CLPlataforma para responder encuestas que reúne a más de 400 mil personas en todo Chile, quienes entregan su opinión sobre diversos temas como política, consumo, marcas, gustos, preferencias o estilos de vida.
IR A CADEMONLINE.CLSon aquellas que tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Son marcas que tienen un propósito y que han puesto en el corazón de su negocio la relación con la comunidad.
ÚLTIMO ESTUDIO
30 Mayo 2023
En tiempos de incertidumbre, miedos y frustraciones frente a la situación política, económica y social que vive Chile y el mundo, la empatía surge como un elemento central para lograr que las marcas estén presentes, sean relevantes y que se perciba el aporte que realizan a la sociedad.
RANKING MARCAS CIUDADANAS
RANKING 2023 - Primer Semestre | RANKING 2022 - Segundo Semestre | ||
---|---|---|---|
1° | Colun | 1° | |
2° | Redcompra | 2° | |
3° | Dr. Simi | 5° | |
4° | Metro | 6 | |
5° | Samsung | 34° | |
6° | Lider | 3° | |
7° | Clorox | 11° | |
8° | Mercado Libre | 26° | |
9° | Cuenta Rut | - | |
10° | Netflix | 4º | |
11° | Colgate | 8º | |
12° | Confort | 10º | |
13° | BancoEstado | 13º | |
14° | Fonasa | 9º | |
15° | Cachantun | 14º | |
16° | Nestlé | 15º | |
17° | Quix | 18° | |
18° | Copec | 27º | |
19° | Soprole | 20º |
RANKING 2023 - Primer Semestre | RANKING 2022 - Segundo Semestre | ||
---|---|---|---|
20° | Coca Cola | 17° | |
21° | Jumbo | 12º | |
22° | Cruz Verde | 44º | |
23° | Elite | 23º | |
24° | Transbank | 24° | |
25° | Aguas Andinas | 30º | |
26° | Mercado Pago | 22° | |
27° | Visa | 40° | |
28° | Dove | 34º | |
29° | Natura | - | |
30° | Falabella | 25º | |
31° | Nescafé | 16º | |
32° | Microsoft | 83° | |
33° | Carozzi | 54° | |
34° | Sodimac | 33° | |
35° | WOM | 32° | |
36° | Latam | 99° | |
37° | Entel | 29° |
MODELO
DEFINIMOS 3 ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE EVALÚAN EN EL MODELO