Es un nuevo proyecto de Cadem, pensado en convertirse en la principal fuente de consulta en Chile sobre los chilenos. Con ella queremos ir más allá del dato, dándole sentido y relato al cambio del país, ayudando a nuestros clientes a respaldar sus decisiones.
IR A INSIGHT CHILE.CLPlataforma para responder encuestas que reúne a más de 400 mil personas en todo Chile, quienes entregan su opinión sobre diversos temas como política, consumo, marcas, gustos, preferencias o estilos de vida.
IR A CADEMONLINE.CLSon aquellas que tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Son marcas que tienen un propósito y que han puesto en el corazón de su negocio la relación con la comunidad.
ÚLTIMO ESTUDIO
25 Noviembre 2025
En su 17ª edición, el estudio Marcas Ciudadanas analizó más de 350 marcas en 49 categorías, con 18.000 casos a nivel nacional, para identificar aquellas que construyen una relación significativa con el país, más allá de sus consumidores.
RANKING MARCAS CIUDADANAS
| RANKING 2025 - Segundo Semestre | RANKING 2025 - Primer Semestre | ||
|---|---|---|---|
| 1° | Copec | 5° | |
| 2° | Colun | 2° | |
| 3° | Farmacia Dr. Simi | 4° | |
| 4° | Metro | 13° | |
| 5° | Cencosud | 1º | |
| 6° | Nestlé | 3° | |
| 7° | CCU | 6º | |
| 8° | Coca-Cola | 20° | |
| 9° | Walmart Chile | ||
| 10° | MercadoLibre | 6° | |
| 11° | Lider | 7º | |
| 12° | Carozzi | 12° | |
| 13° | BancoEstado | 28º | |
| 14° | Soprole | 14º | |
| 15° | Falabella | 21º | |
| 16° | Cuenta Rut | 59° | |
| 17° | Netflix | 32º | |
| 18° | Entel | 22° | |
| 19° | Adidas | 48° | |
| 20° | Jumbo | 16° | |
| RANKING 2025 - Segundo Semestre | RANKING 2025 - Primer Semestre | ||
|---|---|---|---|
| 21° | Codelco | 8º | |
| 22° | Redcompra | 26° | |
| 23° | Sodimac | 27º | |
| 24° | Confort | 18º | |
| 25° | Nescafé | 17º | |
| 26° | Cachantun | 15° | |
| 27° | Radio Bío Bío | 9° | |
| 28° | Nike | 80° | |
| 29° | Agrosuper | 23º | |
| 30° | Pronto Copec | 33° | |
| 31° | Samsung | 11° | |
| 32° | Webpay | 30° | |
| 33° | Tapsin | ||
| 34° | Iansa | 29° | |
| 35° | MallPlaza | 19° | |
| 36° | Mercado Pago | 29° | |
| 37° | Cruz Verde | 45° | |
| 38° | Banco de Chile | 34 | |
| 39° | Clorox | 25° | |
MODELO
DEFINIMOS 3 ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE EVALÚAN EN EL MODELO