Es un nuevo proyecto de Cadem, pensado en convertirse en la principal fuente de consulta en Chile sobre los chilenos. Con ella queremos ir más allá del dato, dándole sentido y relato al cambio del país, ayudando a nuestros clientes a respaldar sus decisiones.
IR A INSIGHT CHILE.CLPlataforma para responder encuestas que reúne a más de 400 mil personas en todo Chile, quienes entregan su opinión sobre diversos temas como política, consumo, marcas, gustos, preferencias o estilos de vida.
IR A CADEMONLINE.CLSon aquellas que tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Son marcas que tienen un propósito y que han puesto en el corazón de su negocio la relación con la comunidad.
ÚLTIMO ESTUDIO
10 Junio 2024
En el contexto local prima la desilusión y la desconfianza. Sin embargo, las personas han comenzado a adaptarse, lo que, sumado a mejores indicadores económicos, permite anticipar un escenario positivo para los próximos meses. ¿Qué marcas estarán preparadas?
RANKING MARCAS CIUDADANAS
RANKING 2024 - Primer Semestre | RANKING 2023 - Segundo Semestre | ||
---|---|---|---|
1° | Colun | 1° | |
2° | Metro | 2° | |
3° | Lider | 6° | |
4° | Cuenta Rut | 4° | |
5° | Mercado Libre | 13º | |
6° | Dr. Simi | 8° | |
7° | Soprole | 21º | |
8° | Redcompra | 3° | |
9° | Confort | 12º | |
10° | Banco Estado | 7° | |
11° | Samsung | 18º | |
12° | Coca Cola | 20° | |
13° | Cachantun | 19º | |
14° | Nestle | 23º | |
15° | Copec | 16º | |
16° | Jumbo | 26° | |
17° | Netflix | 10º |
RANKING 2024 - Primer Semestre | RANKING 2023 - Segundo Semestre | ||
---|---|---|---|
18° | Quix | 17° | |
19° | Webpay | 9° | |
20° | Nova | 14 | |
21° | Colgate | 11º | |
22° | Clorox | 5° | |
23° | Nescafé | 30º | |
24° | Fonasa | 15º | |
25° | Transbank | 25º | |
26° | Lysoform | - | |
27° | Radio Bio Bio | 24° | |
28° | Carozzi | 39° | |
29° | Iansa | 47º | |
30° | Aguas Andinas | 22° | |
31° | Sodimac | 31° | |
32° | Elite | 28° | |
33° | Entel | 36° | |
34° | Falabella | 32° |
MODELO
DEFINIMOS 3 ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE EVALÚAN EN EL MODELO